Trạng thái: | Mới | Chế độ: | Ống kính f-theta 1064nm |
---|---|---|---|
Điểm nổi bật: | electricity control board,galvanometer laser scanner |
Phụ kiện quang F Theta Lens Phụ kiện chính xác cao CE
Ống kính f-theta 1064nm
Mục | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
1 | Ống kính f-theta 1064nm | F = 100 50 * 50 |
2 | Ống kính f-theta 1064nm | F = 100 70 * 70 |
3 | Ống kính f-theta 1064nm | F = 163 112 * 112 |
4 | Ống kính f-theta 1064nm | F = 210 150 * 150 |
5 | Ống kính f-theta 1064nm | F = 254 175 * 175 |
6 | Ống kính f-theta 1064nm | F = 290 200 * 200 |
7 | Ống kính f-theta 1064nm | F = 330 220 * 220 |
số 8 | Ống kính f-theta 1064nm | F = 430 300 * 300 |
9 | Ống kính f-theta 1064nm |
F = 650 400 * 400 |
Ống kính f-theta 10600nm
Mục | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
1 | Ống kính f-theta 10600nm | F = 73 50 * 50 |
2 | Ống kính f-theta 10600nm | F = 100 70 * 70 |
3 | Ống kính f-theta 10600nm | F = 150 110 * 110 |
4 | Ống kính f-theta 10600nm | F = 160 110 * 110 |
5 | Ống kính f-theta 10600nm | F = 210 150 * 150 |
6 | Ống kính f-theta 10600nm | F = 250 175 * 175 |
7 | Ống kính f-theta 10600nm | F = 300 210 * 210 |
số 8 | Ống kính f-theta 10600nm | F = 430 300 * 300 |
Ống kính f-theta 355nm
Mục | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
1 | Ống kính f-theta 355nm | F = 100 70 * 70 |
2 | Ống kính f-theta 355nm | F = 160 110 * 110 |
3 | Ống kính f-theta 355nm | F = 210 150 * 150 |
4 | Ống kính f-theta 355nm | F = 254 175 * 175 |
5 | Ống kính f-theta 355nm | F = 290 200 * 200 |
6 | Ống kính f-theta 355nm | F = 330 220 * 220 |
7 | Ống kính f-theta 355nm | F = 430 300 * 300 |
Ống kính 405nm f-theta
Mục | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
1 | Ống kính 405nm f-theta | F = 160 110 * 110 |
2 | Ống kính 405nm f-theta | F = 254 175 * 175 |
3 | Ống kính 405nm f-theta | F = 380 240 * 240 |
Ống kính f-theta 532nm
Mục | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
1 | Ống kính f-theta 532nm | F = 100 70 * 70 |
2 | Ống kính f-theta 532nm | F = 160 110 * 110 |